
Flatruet – 2025
4 juli 2025 – 6 juli 2025
Resesällskap: Johan Karlsson, Benjamin Rodling, Nori Ahari
89 arter
En kortare resa upp till Härjedalen avbruten av regn och en omväg hem med krysskrysssubstantiv ~kryssen, ~kryssetNär man ser en ny art för första gången får man ett kryss..
| Nr | Art | Första fynd |
|---|---|---|
| 89 | silvertärnaVarvsudden, Orarna-området, Gstr, Gästrikland | 6 juli 2025 14:56 |
| 88 | havstrutVarvsudden, Orarna-området, Gstr, Gästrikland | 6 juli 2025 14:56 |
| 87 | storskarvVarvsudden, Orarna-området, Gstr, Gästrikland | 6 juli 2025 14:56 |
| 86 | fiskgjuseVarvsudden, Orarna-området, Gstr, Gästrikland | 6 juli 2025 14:56 |
| 85 | brun kärrhökVarvsudden, Orarna-området, Gstr, Gästrikland | 6 juli 2025 14:56 |
| 84 | steglitsVarvsudden, Orarna-området, Gstr, Gästrikland | 6 juli 2025 14:56 |
| 83 | nötskrikaHögbacka, Gstr, Gästrikland | 6 juli 2025 13:41 |
| 82 | vitkindad gåsLillfjärden, Hls, Hälsingland | 6 juli 2025 12:20 |
| 81 | grågåsLillfjärden, Hls, Hälsingland | 6 juli 2025 12:20 |
| 80 | fjällgåsLillfjärden, Hls, Hälsingland | 6 juli 2025 12:20 |
| 79 | gräsandLillfjärden, Hls, Hälsingland | 6 juli 2025 12:20 |
| 78 | skäggdoppingLillfjärden, Hls, Hälsingland | 6 juli 2025 12:20 |
| 77 | strandskataLillfjärden, Hls, Hälsingland | 6 juli 2025 12:20 |
| 76 | gråtrutLillfjärden, Hls, Hälsingland | 6 juli 2025 12:20 |
| 75 | pilfinkLillfjärden, Hls, Hälsingland | 6 juli 2025 12:20 |
| 74 | fisktärnaÖratjärnen, Hls, Hälsingland | 6 juli 2025 10:18 |
| 73 | grönfinkLillån, Funäsdalen, Hjd, Härjedalen | 6 juli 2025 07:18 |
| 72 | krushuvad pelikan | 6 juli 2025 |
| 71 | ringduva | 6 juli 2025 |
| 70 | rörsångare | 6 juli 2025 |
| 69 | stare | 6 juli 2025 |
| 68 | trädkrypareSkarvruets Fjällhotell, Hjd, Härjedalen | 5 juli 2025 15:29 |
| 67 | lavskrikaFjällkällans stugby, Hållan, Hjd, Härjedalen | 5 juli 2025 13:59 |
| 66 | dubbeltrastFjällkällans stugby, Hållan, Hjd, Härjedalen | 5 juli 2025 13:59 |
| 65 | svartvit flugsnappareFjällkällans stugby, Hållan, Hjd, Härjedalen | 5 juli 2025 13:59 |
| 64 | rödstjärtV. Storbäcken, Flatruvägen, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 5 juli 2025 12:45 |
| 63 | bergfinkV. Storbäcken, Flatruvägen, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 5 juli 2025 12:45 |
| 62 | gråsiskaV. Storbäcken, Flatruvägen, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 5 juli 2025 12:45 |
| 61 | grå flugsnappareLjungdalen, Hjd, Härjedalen | 5 juli 2025 12:14 |
| 60 | hussvalaSkärkdalen, Hjd, Härjedalen | 5 juli 2025 11:29 |
| 59 | sångsvanFlatruet, Hjd, Härjedalen | 5 juli 2025 09:40 |
| 58 | fjällabbFlatruet, Hjd, Härjedalen | 5 juli 2025 09:40 |
| 57 | tornseglareFlatruet, Hjd, Härjedalen | 5 juli 2025 09:40 |
| 56 | stenskvättaFlatruet, Hjd, Härjedalen | 5 juli 2025 09:40 |
| 55 | gluttsnäppaLillåsvallen, Ljusnedal, Hjd, Härjedalen | 5 juli 2025 08:46 |
| 54 | dubbelbeckasin | 5 juli 2025 |
| 53 | nötväcka | 5 juli 2025 |
| 52 | ringtrast | 5 juli 2025 |
| 51 | smalnäbbad simsnäppa | 5 juli 2025 |
| 50 | smålom | 5 juli 2025 |
| 49 | morkullaLillåsvallen, Ljusnedal, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 23:24 |
| 48 | taltrastLillåsvallen, Ljusnedal, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 23:19 |
| 47 | gökKojebäcken, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 21:36 |
| 46 | krickaSmåtjärnarna N Falkvålen, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 21:17 |
| 45 | enkelbeckasinSmåtjärnarna N Falkvålen, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 21:17 |
| 44 | talltitaLillån, Funäsdalen, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 18:03 |
| 43 | bofinkLillån, Funäsdalen, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 17:14 |
| 42 | strömstareLillån, Funäsdalen, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 16:57 |
| 41 | talgoxeLillån, Funäsdalen, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 16:49 |
| 40 | järnsparvLillån, Funäsdalen, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 16:30 |
| 39 | drillsnäppaLillån, Funäsdalen, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 15:31 |
| 38 | blåmesLillån, Funäsdalen, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 15:31 |
| 37 | grönsiskaFunäsdalen, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 14:52 |
| 36 | större strandpipareSmåtjärnarna N Falkvålen, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 13:15 |
| 35 | rödbenaSmåtjärnarna N Falkvålen, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 13:15 |
| 34 | björktrastSmåtjärnarna N Falkvålen, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 13:15 |
| 33 | blåhakeSmåtjärnarna N Falkvålen, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 13:15 |
| 32 | viggTjärnar V Falkvålen, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 11:27 |
| 31 | ljungpipareTjärnar V Falkvålen, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 11:27 |
| 30 | grönbenaTjärnar V Falkvålen, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 11:27 |
| 29 | tranaFalkvålen, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 11:11 |
| 28 | ängspiplärkaFalkvålen, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 11:11 |
| 27 | lappsparvFalkvålen, Flatruet, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 11:11 |
| 26 | gråhägerNysätern, Hede, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 10:14 |
| 25 | domherreNysätern, Hede, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 10:12 |
| 24 | kungsfågelLunnäset, Sätervallen, Hede, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 10:02 |
| 23 | skataSveg, Hjd, Härjedalen | 4 juli 2025 08:58 |
| 22 | större hackspettNoret, Mora, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 07:15 |
| 21 | orreÅl-Kilen, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 06:29 |
| 20 | fiskmåsNordåker, Gagnef, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 06:05 |
| 19 | sparvhökNordåker, Gagnef, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 06:05 |
| 18 | kråkaNordåker, Gagnef, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 06:05 |
| 17 | sånglärkaNordåker, Gagnef, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 06:05 |
| 16 | ladusvalaNordåker, Gagnef, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 06:05 |
| 15 | lövsångareNordåker, Gagnef, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 06:05 |
| 14 | svarthättaNordåker, Gagnef, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 06:05 |
| 13 | törnsångareNordåker, Gagnef, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 06:05 |
| 12 | gärdsmygNordåker, Gagnef, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 06:05 |
| 11 | rödvingetrastNordåker, Gagnef, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 06:05 |
| 10 | koltrastNordåker, Gagnef, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 06:05 |
| 9 | rödhakeNordåker, Gagnef, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 06:05 |
| 8 | sädesärlaNordåker, Gagnef, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 06:05 |
| 7 | gulsparvNordåker, Gagnef, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 06:05 |
| 6 | ormvråkPershyttan, Hedemora, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 05:11 |
| 5 | skrattmåsHedemora, RV70, södra rondellen, Hedemora, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 05:06 |
| 4 | kajaHedemora, RV70, södra rondellen, Hedemora, Dlr, Dalarna | 4 juli 2025 05:06 |
| 3 | korpSmåjonsgruvan, Sala sn, Vstm, Västmanland | 4 juli 2025 04:38 |
| 2 | tornfalkKullbacken, Kila sn, Vstm, Västmanland | 4 juli 2025 04:34 |
| 1 | tofsvipa | 4 juli 2025 |
