
Halland – oktober 2025
30 oktober 2025 – 31 oktober 2025
Resesällskap: Johan Karlsson
44 arter
Kort visit i Halland på styrelseuppdrag med lite skådning på egen handhandsubstantiv ~handenFåglarnas yttersta vingfjärdrar kallas handpennor och framförallt med rovfåglar brukar vi prata om hand..
| Nr | Art | Första fynd |
|---|---|---|
| 44 | blå kärrhökVOF-huset, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 15:54 |
| 43 | tornfalkVOF-huset, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 15:54 |
| 42 | vitkindad gåsLerjan, Galtabäck, Hl, Halland | 31 oktober 2025 14:11 |
| 41 | grågåsLerjan, Galtabäck, Hl, Halland | 31 oktober 2025 14:11 |
| 40 | stjärtandLerjan, Galtabäck, Hl, Halland | 31 oktober 2025 14:11 |
| 39 | tranaLerjan, Galtabäck, Hl, Halland | 31 oktober 2025 14:11 |
| 38 | skrattmåsLerjan, Galtabäck, Hl, Halland | 31 oktober 2025 14:11 |
| 37 | sjöorreMorups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2025 12:22 |
| 36 | gråhakedoppingMorups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2025 12:22 |
| 35 | enkelbeckasinMorups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2025 12:22 |
| 34 | skärsnäppaMorups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2025 12:22 |
| 33 | stareMorups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2025 12:22 |
| 32 | större hackspettLisered, Morup, Hl, Halland | 31 oktober 2025 11:16 |
| 31 | kajaLisered, Morup, Hl, Halland | 31 oktober 2025 11:16 |
| 30 | råkaLisered, Morup, Hl, Halland | 31 oktober 2025 11:16 |
| 29 | pilfinkLisered, Morup, Hl, Halland | 31 oktober 2025 11:16 |
| 28 | bergfinkLisered, Morup, Hl, Halland | 31 oktober 2025 11:16 |
| 27 | bofinkLisered, Morup, Hl, Halland | 31 oktober 2025 11:16 |
| 26 | ejderGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 25 | knipaGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 24 | småskrakeGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 23 | storspovGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 22 | tordmuleGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 21 | sillgrisslaGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 20 | toppskarvGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 19 | sparvhökGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 18 | skataGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 17 | talgoxeGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 16 | gärdsmygGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 15 | koltrastGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 14 | rödhakeGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 13 | ängspiplärkaGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 12 | skärpiplärkaGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 11 | vinterhämplingGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 10 | grönsiskaGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 9 | snösparvGubbanäsan, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2025 08:54 |
| 8 | gravandBassängen, Getterön, Hl, Halland | 30 oktober 2025 15:37 |
| 7 | bläsandBassängen, Getterön, Hl, Halland | 30 oktober 2025 15:37 |
| 6 | gräsandBassängen, Getterön, Hl, Halland | 30 oktober 2025 15:37 |
| 5 | krickaBassängen, Getterön, Hl, Halland | 30 oktober 2025 15:37 |
| 4 | tofsvipaBassängen, Getterön, Hl, Halland | 30 oktober 2025 15:37 |
| 3 | storskarvBassängen, Getterön, Hl, Halland | 30 oktober 2025 15:37 |
| 2 | kråkaBassängen, Getterön, Hl, Halland | 30 oktober 2025 15:37 |
| 1 | skedandGetteröns naturreservat, Getterön, Hl, Halland | 30 oktober 2025 00:00 |
