
Norrbotten – juli 2026
18 juli 2026 – 24 juli 2026
Resesällskap: Johan Karlsson, Felicia Rodling
73 arter
Familjesemester med lite skådning för mig
| Nr | Art | Första fynd |
|---|---|---|
| 73 | storlomLångmyrviken, Forshed, Nb, Norrbotten | 23 juli 2026 15:13 |
| 72 | trädpiplärkaLångmyrviken, Forshed, Nb, Norrbotten | 23 juli 2026 15:13 |
| 71 | grå flugsnappareForsen, Forshed, Nb, Norrbotten | 23 juli 2026 12:01 |
| 70 | brun kärrhökBörstingstjärnen, Rutvik, Nb, Norrbotten | 23 juli 2026 10:27 |
| 69 | skäggdoppingMjölkuddstjärn, Luleå, Nb, Norrbotten | 22 juli 2026 13:37 |
| 68 | knipaStoravan, Boden, Nb, Norrbotten | 22 juli 2026 12:23 |
| 67 | krickaStoravan, Boden, Nb, Norrbotten | 22 juli 2026 12:23 |
| 66 | gråhakedoppingStoravan, Boden, Nb, Norrbotten | 22 juli 2026 12:23 |
| 65 | rödvingetrastHertsö Lund, Hertsön, Nb, Norrbotten | 21 juli 2026 15:32 |
| 64 | bläsandMjölkuddstjärn, Luleå, Nb, Norrbotten | 21 juli 2026 15:05 |
| 63 | sothönaMjölkuddstjärn, Luleå, Nb, Norrbotten | 21 juli 2026 15:05 |
| 62 | jordugglaHolmen, Björsbyn, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 21:54 |
| 61 | tornfalkBäck, Björsbyn, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 21:52 |
| 60 | tranaLångholmen, Sundom, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 21:15 |
| 59 | sångsvanKallax hamn och strandäng, Kallax, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 19:37 |
| 58 | grågåsKallax hamn och strandäng, Kallax, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 19:37 |
| 57 | småskrakeKallax hamn och strandäng, Kallax, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 19:37 |
| 56 | gräsandKallax hamn och strandäng, Kallax, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 19:37 |
| 55 | stjärtandKallax hamn och strandäng, Kallax, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 19:37 |
| 54 | grönbenaKallax hamn och strandäng, Kallax, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 19:37 |
| 53 | gluttsnäppaKallax hamn och strandäng, Kallax, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 19:37 |
| 52 | brushaneKallax hamn och strandäng, Kallax, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 19:37 |
| 51 | silvertärnaKallax hamn och strandäng, Kallax, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 19:37 |
| 50 | dvärgmåsKallax hamn och strandäng, Kallax, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 19:37 |
| 49 | backsvalaKallax hamn och strandäng, Kallax, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 19:37 |
| 48 | stareKallax hamn och strandäng, Kallax, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 19:37 |
| 47 | gulärlaKallax hamn och strandäng, Kallax, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 19:37 |
| 46 | sävsparvKallax hamn och strandäng, Kallax, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 19:37 |
| 45 | kajaLövskatan, Luleå, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 19:26 |
| 44 | björktrastInre Skurholmsfjärden, Luleå, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 13:46 |
| 43 | kanadagåsSkurholmsfjärden, Luleå, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 12:57 |
| 42 | tamduvaInre Skurholmsfjärden, Luleå, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 12:57 |
| 41 | strandskataSkurholmsfjärden, Luleå, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 12:57 |
| 40 | fisktärnaSkurholmsfjärden, Luleå, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 12:57 |
| 39 | kråkaMalmudden, Luleå, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 12:57 |
| 38 | havstrutLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 11:44 |
| 37 | svartmesHertsöskatan, Hertsön, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 10:57 |
| 36 | svarthättaHertsöskatan, Hertsön, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 10:57 |
| 35 | taltrastHertsöskatan, Hertsön, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 10:57 |
| 34 | hussvalaLövskär, Hertsön, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 10:45 |
| 33 | bofinkLövskär, Hertsön, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 10:45 |
| 32 | grönfinkLövskär, Hertsön, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 10:45 |
| 31 | mindre korsnäbbLövskär, Hertsön, Nb, Norrbotten | 20 juli 2026 10:45 |
| 30 | rödhakeLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 15:14 |
| 29 | rödstjärtLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 13:14 |
| 28 | storskrakeLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 09:01 |
| 27 | fiskmåsLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 09:01 |
| 26 | gråtrutLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 09:01 |
| 25 | korpLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 09:01 |
| 24 | blåmesLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 09:01 |
| 23 | tofsmesLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 09:01 |
| 22 | talltitaLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 09:01 |
| 21 | ladusvalaLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 09:01 |
| 20 | lövsångareLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 09:01 |
| 19 | kungsfågelLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 09:01 |
| 18 | nötväckaLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 09:01 |
| 17 | bergfinkLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 09:01 |
| 16 | domherreLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 09:01 |
| 15 | grönsiskaLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 19 juli 2026 09:01 |
| 14 | stenskvättaLövskärs fiskehamn, Hertsön, Nb, Norrbotten | 18 juli 2026 22:59 |
| 13 | svartvit flugsnappareFågelmatning Brandövningsfältet, Hertsön, Nb, Norrbotten | 18 juli 2026 20:25 |
| 12 | sädesärlaSödra hamn, Luleå, Nb, Norrbotten | 18 juli 2026 18:42 |
| 11 | talgoxeSkedlobodstrand, Armsjön, Njurunda, Mpd, Medelpad | 18 juli 2026 12:07 |
| 10 | ringduvaLövstagatan 59, Västerås sn, Vstm, Västmanland | 18 juli 2026 07:37 |
| 9 | tofsvipaLövstagatan 59, Västerås sn, Vstm, Västmanland | 18 juli 2026 07:37 |
| 8 | skrattmåsLövstagatan 59, Västerås sn, Vstm, Västmanland | 18 juli 2026 07:37 |
| 7 | tornseglareLövstagatan 59, Västerås sn, Vstm, Västmanland | 18 juli 2026 07:37 |
| 6 | större hackspettLövstagatan 59, Västerås sn, Vstm, Västmanland | 18 juli 2026 07:37 |
| 5 | skataLövstagatan 59, Västerås sn, Vstm, Västmanland | 18 juli 2026 07:37 |
| 4 | koltrastLövstagatan 59, Västerås sn, Vstm, Västmanland | 18 juli 2026 07:37 |
| 3 | pilfinkLövstagatan 59, Västerås sn, Vstm, Västmanland | 18 juli 2026 07:37 |
| 2 | gråsparvLövstagatan 59, Västerås sn, Vstm, Västmanland | 18 juli 2026 07:37 |
| 1 | steglitsLövstagatan 59, Västerås sn, Vstm, Västmanland | 18 juli 2026 07:37 |
