
Öland – Kristihimmelsfärd 2013
9 maj 2013 – 12 maj 2013
Resesällskap: Johan Karlsson, Benjamin Rodling
67 arter
Vår första resa till Öland. Gott om krysskrysssubstantiv ~kryssen, ~kryssetNär man ser en ny art för första gången får man ett kryss. för både mig och Benjamin.
| Nr | Art | Första fynd |
|---|---|---|
| 67 | fasanSödra Möckleby, Öl, Öland | 12 maj 2013 09:15 |
| 66 | pilgrimsfalkSödra Möckleby, Öl, Öland | 12 maj 2013 09:00 |
| 65 | sparvhökSödra Möckleby, Öl, Öland | 12 maj 2013 07:40 |
| 64 | ljungpipareAlbrunna kalkbrott, Öl, Öland | 11 maj 2013 18:50 |
| 63 | halsbandsflugsnappareArontorps naturreservat, Arontorp, Öl, Öland | 11 maj 2013 16:30 |
| 62 | fiskgjuseStora grundet, Ölands norra udde, Öl, Öland | 11 maj 2013 12:30 |
| 61 | kentsk tärnaGrankullaviks NV del, Ölands norra udde, Öl, Öland | 11 maj 2013 11:30 |
| 60 | havstrutGrankullaviks NV del, Ölands norra udde, Öl, Öland | 11 maj 2013 11:30 |
| 59 | storspovStenåsabadet, Öl, Öland | 11 maj 2013 09:00 |
| 58 | råkaTriberga, Öl, Öland | 11 maj 2013 08:40 |
| 57 | brun kärrhökSegerstad, Öl, Öland | 11 maj 2013 08:30 |
| 56 | ormvråkSegerstad, Öl, Öland | 11 maj 2013 08:30 |
| 55 | Brandkronad kungsfågel | 11 maj 2013 |
| 54 | gråhakedoppingStora Stensjön, Albrunna kalkbrott, Öl, Öland | 10 maj 2013 19:30 |
| 53 | drillsnäppaLilla Stensjön, Albrunna kalkbrott, Öl, Öland | 10 maj 2013 19:30 |
| 52 | pungmesLilla Stensjön, Albrunna kalkbrott, Öl, Öland | 10 maj 2013 19:30 |
| 51 | stenskvättaAlbrunna kalkbrott, Öl, Öland | 10 maj 2013 19:30 |
| 50 | steglitsLilla Stensjön, Albrunna kalkbrott, Öl, Öland | 10 maj 2013 19:30 |
| 49 | rödbenaBeijershamn, Öl, Öland | 10 maj 2013 16:00 |
| 48 | snatterandÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 13:30 |
| 47 | mosnäppaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 13:30 |
| 46 | kråkaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 13:30 |
| 45 | gulärlaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 13:30 |
| 44 | rödspovSödra schäferiängarna, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 12:30 |
| 43 | gransångareSödra lundparkeringen, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 12:00 |
| 42 | sädesärlaSödra lunden, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 12:00 |
| 41 | trädpiplärkaSödra lundparkeringen, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 12:00 |
| 40 | gulsparvSödra lunden, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 12:00 |
| 39 | skataSödra lundparkeringen, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 11:50 |
| 38 | härmsångareSödra lundparkeringen, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 11:50 |
| 37 | trädgårdssångareSödra lundparkeringen, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 11:50 |
| 36 | svartvit flugsnappareSödra lundparkeringen, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 11:50 |
| 35 | kärrsnäppaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 10:00 |
| 34 | silvertärnaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 10:00 |
| 33 | näktergalKungsgården, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 09:40 |
| 32 | turkduvaKungsgården, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 09:30 |
| 31 | stareKungsgården, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 09:30 |
| 30 | gråsparvKungsgården, Ottenby, Öl, Öland | 10 maj 2013 09:30 |
| 29 | knölsvanEckelsudde, Öl, Öland | 10 maj 2013 08:00 |
| 28 | skärfläckaEckelsudde, Öl, Öland | 10 maj 2013 08:00 |
| 27 | roskarlEckelsudde, Öl, Öland | 10 maj 2013 08:00 |
| 26 | törnsångareEckelsudde, Öl, Öland | 10 maj 2013 08:00 |
| 25 | sothönaKungsgården, Ottenby, Öl, Öland | 9 maj 2013 19:30 |
| 24 | mindre flugsnappareKungsgården, Ottenby, Öl, Öland | 9 maj 2013 19:30 |
| 23 | blåmesSödra lunden, Ottenby, Öl, Öland | 9 maj 2013 18:40 |
| 22 | gärdsmygSödra lunden, Ottenby, Öl, Öland | 9 maj 2013 18:40 |
| 21 | bofinkSödra lunden, Ottenby, Öl, Öland | 9 maj 2013 18:40 |
| 20 | kanadagåsÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 9 maj 2013 18:00 |
| 19 | gravandÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 9 maj 2013 18:00 |
| 18 | ejderÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 9 maj 2013 18:00 |
| 17 | gräsandÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 9 maj 2013 18:00 |
| 16 | strandskataÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 9 maj 2013 18:00 |
| 15 | större strandpipareÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 9 maj 2013 18:00 |
| 14 | brushaneÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 9 maj 2013 18:00 |
| 13 | svarttärnaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 9 maj 2013 18:00 |
| 12 | vitkindad gåsSödra Möckleby, Öl, Öland | 9 maj 2013 17:00 |
| 11 | ringduvaSödra Möckleby, Öl, Öland | 9 maj 2013 00:00 |
| 10 | tofsvipaSödra Möckleby, Öl, Öland | 9 maj 2013 00:00 |
| 9 | skrattmåsSödra Möckleby, Öl, Öland | 9 maj 2013 00:00 |
| 8 | talgoxeSödra Möckleby, Öl, Öland | 9 maj 2013 00:00 |
| 7 | sånglärkaSödra Möckleby, Öl, Öland | 9 maj 2013 00:00 |
| 6 | ladusvalaSödra Möckleby, Öl, Öland | 9 maj 2013 00:00 |
| 5 | lövsångareSödra Möckleby, Öl, Öland | 9 maj 2013 00:00 |
| 4 | ärtsångareSödra Möckleby, Öl, Öland | 9 maj 2013 00:00 |
| 3 | taltrastSödra Möckleby, Öl, Öland | 9 maj 2013 00:00 |
| 2 | rödstjärtSödra Möckleby, Öl, Öland | 9 maj 2013 00:00 |
| 1 | pilfinkSödra Möckleby, Öl, Öland | 9 maj 2013 00:00 |
