
Öland – Kristihimmelsfärd 2025
29 maj 2025 – 1 juni 2025
Resesällskap: Johan Karlsson, Nori Ahari, Petter Sahlström
158 arter
Resa till Öland
| Nr | Art | Första fynd |
|---|---|---|
| 158 | storlomVåmmen, Ög, Östergötland | 1 juni 2025 15:41 |
| 157 | stenknäckSödra lunden, Ottenby, Öl, Öland | 1 juni 2025 08:46 |
| 156 | alfågelÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 1 juni 2025 07:27 |
| 155 | svärtaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 1 juni 2025 07:27 |
| 154 | sommargyllingSödra lunden, Ottenby, Öl | 1 juni 2025 |
| 153 | vit storkÖvra Segerstad, Segerstad, Öl, Öland | 31 maj 2025 21:32 |
| 152 | buskskvättaMöckelmossen NO, N Kvinnebyalvaret, Möckelmossen, Öl, Öland | 31 maj 2025 14:21 |
| 151 | bergandÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 31 maj 2025 10:20 |
| 150 | smålomÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 31 maj 2025 10:20 |
| 149 | gröngölingSödra lunden, Ottenby, Öl, Öland | 31 maj 2025 08:25 |
| 148 | svart rödstjärtSödra lunden, Ottenby, Öl, Öland | 31 maj 2025 08:18 |
| 147 | sandlöpareNorrvik, Ottenby, Öl, Öland | 31 maj 2025 07:18 |
| 146 | kungsörn | 31 maj 2025 |
| 145 | aftonfalkMöckelmossen | 31 maj 2025 |
| 144 | drillsnäppaÖssby, Öl, Öland | 30 maj 2025 22:06 |
| 143 | fisktärnaBeijershamnsviken, Beijershamn, Öl, Öland | 30 maj 2025 19:00 |
| 142 | ägretthägerNorra Maderna, Beijershamn, Öl, Öland | 30 maj 2025 19:00 |
| 141 | smådoppingSockerbruksdammarna, Mörbylånga, Öl, Öland | 30 maj 2025 16:22 |
| 140 | svarthakedoppingSockerbruksdammarna, Mörbylånga, Öl, Öland | 30 maj 2025 16:22 |
| 139 | gråhakedoppingSockerbruksdammarna, Mörbylånga, Öl, Öland | 30 maj 2025 16:22 |
| 138 | rörhönaSockerbruksdammarna, Mörbylånga, Öl, Öland | 30 maj 2025 16:22 |
| 137 | skataSockerbruksdammarna, Mörbylånga, Öl, Öland | 30 maj 2025 16:22 |
| 136 | rörsångareSockerbruksdammarna, Mörbylånga, Öl, Öland | 30 maj 2025 16:22 |
| 135 | råkaMörbylångaslätten, Mörbylånga socken, Öl, Öland | 30 maj 2025 16:15 |
| 134 | pilfinkNaturbutiken, Stenåsa, Öl, Öland | 30 maj 2025 15:42 |
| 133 | storspovSegerstad, Öl, Öland | 30 maj 2025 14:23 |
| 132 | rödspovHeljemossen, Hulterstad, Öl, Öland | 30 maj 2025 13:21 |
| 131 | brun gladaHeljemossen, Hulterstad, Öl, Öland | 30 maj 2025 13:21 |
| 130 | svartmesPenåsa, Öl, Öland | 30 maj 2025 12:16 |
| 129 | stjärtmesPenåsa, Öl, Öland | 30 maj 2025 12:16 |
| 128 | rödhakePenåsa, Öl, Öland | 30 maj 2025 12:16 |
| 127 | järnsparvPenåsa, Öl, Öland | 30 maj 2025 12:16 |
| 126 | prutgåsObsplatsen, Västerstadsviken, Västerstadsviken, Öl, Öland | 30 maj 2025 11:29 |
| 125 | krickaObsplatsen, Västerstadsviken, Västerstadsviken, Öl, Öland | 30 maj 2025 11:29 |
| 124 | kustpipareObsplatsen, Västerstadsviken, Västerstadsviken, Öl, Öland | 30 maj 2025 11:29 |
| 123 | svartsnäppaObsplatsen, Västerstadsviken, Västerstadsviken, Öl, Öland | 30 maj 2025 11:29 |
| 122 | myrsnäppaObsplatsen, Västerstadsviken, Västerstadsviken, Öl, Öland | 30 maj 2025 11:29 |
| 121 | sävsparvObsplatsen, Västerstadsviken, Västerstadsviken, Öl, Öland | 30 maj 2025 11:29 |
| 120 | höksångareAlvaret, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 10:28 |
| 119 | rosenfinkÅs, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 09:54 |
| 118 | sjöorreÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 09:00 |
| 117 | snatterandVästrevet, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 09:00 |
| 116 | skräntärnaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 09:00 |
| 115 | grönsångareMellersta lunden, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 06:30 |
| 114 | svarthättaMellersta lunden, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 06:30 |
| 113 | nötväckaMellersta lunden, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 06:30 |
| 112 | trädkrypareMellersta lunden, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 06:30 |
| 111 | gärdsmygMellersta lunden, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 06:30 |
| 110 | taltrastMellersta lunden, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 06:30 |
| 109 | grå flugsnappareMellersta lunden, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 06:30 |
| 108 | halsbandsflugsnappareMellersta lunden, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 06:30 |
| 107 | svartvit flugsnappareMellersta lunden, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 06:30 |
| 106 | trädpiplärkaMellersta lunden, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 06:30 |
| 105 | tordmuleÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 05:26 |
| 104 | sillgrisslaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 05:26 |
| 103 | gransångareÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 30 maj 2025 05:26 |
| 102 | gökEnetri, Öl, Öland | 30 maj 2025 04:55 |
| 101 | stripgåsRåbäcken | 30 maj 2025 |
| 100 | kornknarrÖssby | 30 maj 2025 |
| 99 | biätareMellersta Lunden, Ottenby, Öl | 30 maj 2025 |
| 98 | brandkronad kungsfågelPenåsa, Öl | 30 maj 2025 |
| 97 | grönfinkMellersta lunden, Ottenby, Öl | 30 maj 2025 |
| 96 | turkduvaÖssby hamn, Össby, Öl, Öland | 29 maj 2025 21:18 |
| 95 | björktrastÖssby, Öl, Öland | 29 maj 2025 20:47 |
| 94 | kärrsångareNedra Segerstad, Segerstad, Öl, Öland | 29 maj 2025 20:21 |
| 93 | skogsduvaSegerstad, Öl, Öland | 29 maj 2025 20:07 |
| 92 | skedandGammalsbyören, Sebybadet, Öl, Öland | 29 maj 2025 19:59 |
| 91 | skärfläckaSeby läge, Sebybadet, Öl, Öland | 29 maj 2025 19:33 |
| 90 | myrspovGammalsbyören, Sebybadet, Öl, Öland | 29 maj 2025 19:33 |
| 89 | gluttsnäppaGammalsbyören, Sebybadet, Öl, Öland | 29 maj 2025 19:33 |
| 88 | spovsnäppaSeby läge, Sebybadet, Öl, Öland | 29 maj 2025 19:33 |
| 87 | småsnäppaSeby läge, Sebybadet, Öl, Öland | 29 maj 2025 19:33 |
| 86 | kentsk tärnaGammalsbyören, Sebybadet, Öl, Öland | 29 maj 2025 19:33 |
| 85 | dvärgmåsGammalsbyören, Sebybadet, Öl, Öland | 29 maj 2025 19:33 |
| 84 | gulärlaSeby läge, Sebybadet, Öl, Öland | 29 maj 2025 19:33 |
| 83 | kornsparvRåbäcken, Gräsgård, Öl, Öland | 29 maj 2025 18:31 |
| 82 | havsörnSebberneby, Öl, Öland | 29 maj 2025 18:28 |
| 81 | knipaVästra Grönhögendammen, Grönhögen, Öl, Öland | 29 maj 2025 17:29 |
| 80 | viggVästra Grönhögendammen, Grönhögen, Öl, Öland | 29 maj 2025 17:29 |
| 79 | sothönaVästra Grönhögendammen, Grönhögen, Öl, Öland | 29 maj 2025 17:29 |
| 78 | silltrutträskofabriken, Grönhögen, Öl, Öland | 29 maj 2025 17:28 |
| 77 | backsvalaträskofabriken, Grönhögen, Öl, Öland | 29 maj 2025 17:28 |
| 76 | mindre flugsnappareFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 16:45 |
| 75 | rödstjärtÅs, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 15:25 |
| 74 | stenskvättaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 15:09 |
| 73 | hämplingÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 15:09 |
| 72 | bläsandÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 15:05 |
| 71 | härmsångareÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 15:05 |
| 70 | tobisgrisslaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 14:54 |
| 69 | fiskmåsÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 14:44 |
| 68 | gråtrutÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 14:44 |
| 67 | silvertärnaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 14:43 |
| 66 | kärrsnäppaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 14:42 |
| 65 | småskrakeÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 14:41 |
| 64 | strandskataÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 14:41 |
| 63 | större strandpipareÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 14:41 |
| 62 | roskarlÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 14:41 |
| 61 | kustsnäppaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 14:41 |
| 60 | storskrakeÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 14:40 |
| 59 | grågåsÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 14:39 |
| 58 | vitkindad gåsÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 14:38 |
| 57 | kaspisk trutVästrevet, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 14:33 |
| 56 | lövsångareÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 14:00 |
| 55 | småtärnaSödra lundspetsen, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 13:36 |
| 54 | sparvhökSödra lundspetsen, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 13:36 |
| 53 | lärkfalkSödra lundspetsen, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 13:36 |
| 52 | gravandGäddviken, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 13:22 |
| 51 | rödbenaGäddviken, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 13:22 |
| 50 | skrattmåsGäddviken, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 13:22 |
| 49 | rapphönaKlinta, Öl, Öland | 29 maj 2025 12:55 |
| 48 | brun kärrhökKlinta, Öl, Öland | 29 maj 2025 12:55 |
| 47 | fasanKastlösa kyrka, Kastlösa, Öl, Öland | 29 maj 2025 12:49 |
| 46 | enkelbeckasinSödra schäferiängarna, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 11:14 |
| 45 | nattskärraMöckelmossen SO, P-platsen/grinden, Öl, Öland | 29 maj 2025 11:14 |
| 44 | törnskataMöckelmossen SO, P-platsen/grinden, Öl, Öland | 29 maj 2025 11:14 |
| 43 | rödvingetrastSödra schäferiängarna, Ottenby, Öl, Öland | 29 maj 2025 11:14 |
| 42 | ängspiplärkaMöckelmossen SO, P-platsen/grinden, Öl, Öland | 29 maj 2025 11:14 |
| 41 | stareNorr Nunnedalen, Öl, Öland | 29 maj 2025 10:20 |
| 40 | ejderÖlandsbron, Öl, Öland | 29 maj 2025 10:12 |
| 39 | havstrutÖlandsbron, Öl, Öland | 29 maj 2025 10:12 |
| 38 | kajaKalmar Rasta, Kalmar, Sm, Småland | 29 maj 2025 09:59 |
| 37 | törnsångareKalmar Rasta, Kalmar, Sm, Småland | 29 maj 2025 09:59 |
| 36 | näktergalKalmar Rasta, Kalmar, Sm, Småland | 29 maj 2025 09:59 |
| 35 | ormvråkMölstadvägen, Mönsterås, Sm, Småland | 29 maj 2025 09:19 |
| 34 | kråkaMölstadvägen, Mönsterås, Sm, Småland | 29 maj 2025 09:19 |
| 33 | fiskgjuseMannevik, Vånevik, Sm, Småland | 29 maj 2025 09:10 |
| 32 | större hackspettTolen, Gladhammar, Sm, Småland | 29 maj 2025 08:27 |
| 31 | knölsvanTindereds rastplats, Västra Ed, Tindered, Sm, Småland | 29 maj 2025 07:44 |
| 30 | storskarvTindereds rastplats, Västra Ed, Tindered, Sm, Småland | 29 maj 2025 07:44 |
| 29 | blåmesTindereds rastplats, Västra Ed, Tindered, Sm, Småland | 29 maj 2025 07:44 |
| 28 | talgoxeTindereds rastplats, Västra Ed, Tindered, Sm, Småland | 29 maj 2025 07:44 |
| 27 | hussvalaTindereds rastplats, Västra Ed, Tindered, Sm, Småland | 29 maj 2025 07:44 |
| 26 | trädgårdssångareTindereds rastplats, Västra Ed, Tindered, Sm, Småland | 29 maj 2025 07:44 |
| 25 | ärtsångareTindereds rastplats, Västra Ed, Tindered, Sm, Småland | 29 maj 2025 07:44 |
| 24 | dubbeltrastTindereds rastplats, Västra Ed, Tindered, Sm, Småland | 29 maj 2025 07:44 |
| 23 | gråsparvTindereds rastplats, Västra Ed, Tindered, Sm, Småland | 29 maj 2025 07:44 |
| 22 | bofinkTindereds rastplats, Västra Ed, Tindered, Sm, Småland | 29 maj 2025 07:44 |
| 21 | steglitsTindereds rastplats, Västra Ed, Tindered, Sm, Småland | 29 maj 2025 07:44 |
| 20 | röd gladaE22, Skedshult, Sm, Småland | 29 maj 2025 07:36 |
| 19 | sånglärkaRingarum rastplats, Ringarum, Ög, Östergötland | 29 maj 2025 07:19 |
| 18 | tamduvaBrunnsparken, Söderköping, Ög, Östergötland | 29 maj 2025 07:08 |
| 17 | tornseglareSankt Laurentii kyrka, Söderköping, Ög, Östergötland | 29 maj 2025 07:07 |
| 16 | korpÖstra Kolstugan, Srm, Södermanland | 29 maj 2025 05:58 |
| 15 | gulsparvÖstra Kolstugan, Srm, Södermanland | 29 maj 2025 05:58 |
| 14 | skäggdoppingSödra sundet Hjälmaresund, Hjälmaresund, Srm, Södermanland | 29 maj 2025 05:53 |
| 13 | gräsandNorrsundet, Hjälmaresund, Srm, Södermanland | 29 maj 2025 05:52 |
| 12 | ladusvalaNorrsundet, Hjälmaresund, Srm, Södermanland | 29 maj 2025 05:52 |
| 11 | koltrastNorrsundet, Hjälmaresund, Srm, Södermanland | 29 maj 2025 05:52 |
| 10 | sädesärlaNorrsundet, Hjälmaresund, Srm, Södermanland | 29 maj 2025 05:52 |
| 9 | gråhägerSloget, S Dragsjön, Dragsjön, Srm, Södermanland | 29 maj 2025 05:50 |
| 8 | tranaLockmora, Srm, Södermanland | 29 maj 2025 05:39 |
| 7 | tofsvipaLockmora, Srm, Södermanland | 29 maj 2025 05:39 |
| 6 | ringduvaLötstugan, Gröndals motorsportområde, Srm, Södermanland | 29 maj 2025 05:29 |
| 5 | sångsvanVästervik | 29 maj 2025 |
| 4 | silkeshägerGäddviken, Ottenby, Öl | 29 maj 2025 |
| 3 | ängshök | 29 maj 2025 |
| 2 | tornfalk | 29 maj 2025 |
| 1 | balkansångareMöckelmossen | 29 maj 2025 |
