
Öland – Mars 2025
15 mars 2025 – 16 mars 2025
Resesällskap: Johan Karlsson, Benjamin Rodling
74 arter
Jag och Benjamin
| Nr | Art | Första fynd |
|---|---|---|
| 74 | skedandÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 16 mars 2025 14:42 |
| 73 | skäggdoppingStora Grönhögendammen, Grönhögen, Öl, Öland | 16 mars 2025 12:16 |
| 72 | kanadagåsUtmarken, Ottenby, Öl, Öland | 16 mars 2025 12:04 |
| 71 | skärfläckaGäddviken, Ottenby, Öl, Öland | 16 mars 2025 11:38 |
| 70 | skogsduvaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 16 mars 2025 06:28 |
| 69 | storlomÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 16 mars 2025 06:28 |
| 68 | kungsfågelFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 16 mars 2025 06:28 |
| 67 | roskarlÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 15:25 |
| 66 | tornfalkRåbäcken, Gräsgård, Öl, Öland | 15 mars 2025 14:28 |
| 65 | kornsparvRåbäcken, Gräsgård, Öl, Öland | 15 mars 2025 14:28 |
| 64 | ljungpipareÅs, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 14:11 |
| 63 | nötväckaSödra lunden, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 13:28 |
| 62 | trädkrypareMellersta lunden, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 13:28 |
| 61 | bofinkSödra lunden, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 13:28 |
| 60 | tranaHäggebotorp, Sm, Småland | 15 mars 2025 09:40 |
| 59 | röd gladaHäggebotorp, Sm, Småland | 15 mars 2025 09:40 |
| 58 | ormvråkDvardala, Åby, Ög, Östergötland | 15 mars 2025 08:15 |
| 57 | fasanAlberga, Srm, Södermanland | 15 mars 2025 07:20 |
| 56 | sångsvanSvartåmynningens naturreservat, Ög, Östergötland | 15 mars 2025 06:30 |
| 55 | knölsvanÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 54 | mindre sångsvanÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 53 | vitkindad gåsÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 52 | grågåsÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 51 | bläsgåsÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 50 | gravandGäddviken, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 49 | alfågelÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 48 | ejderÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 47 | sjöorreÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 46 | svärtaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 45 | knipaGäddviken, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 44 | småskrakeGäddviken, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 43 | storskrakeGäddviken, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 42 | viggGäddviken, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 41 | bergandÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 40 | snatterandGäddviken, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 39 | gräsandGäddviken, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 38 | stjärtandGäddviken, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 37 | krickaGäddviken, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 36 | ringduvaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 35 | strandskataÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 34 | större strandpipareÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 33 | tofsvipaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 32 | skärsnäppaVästrevet, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 31 | skrattmåsÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 30 | fiskmåsÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 29 | gråtrutÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 28 | havstrutÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 27 | smålomÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 26 | storskarvÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 25 | gråhägerÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 24 | havsörnVästrevet, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 23 | pilgrimsfalkVästrevet, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 22 | kajaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 21 | kråkaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 20 | blåmesFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 19 | talgoxeFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 18 | trädlärkaFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 17 | sånglärkaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 16 | gärdsmygFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 15 | stareÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 14 | koltrastFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 13 | rödhakeFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 12 | järnsparvFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 11 | gråsparvFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 10 | ängspiplärkaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 9 | grönfinkFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 8 | hämplingFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 7 | gråsiskaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 6 | steglitsFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 5 | grönsiskaFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 4 | snösparvÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 3 | sävsparvFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 2 | gulsparvFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 15 mars 2025 06:13 |
| 1 | bläsandSvartåmynningens naturreservat, Ög, Östergötland | 15 mars 2025 00:00 |
