
Öland med VOF – oktober 2016
21 oktober 2016 – 23 oktober 2016
Resesällskap: Johan Karlsson, Tina Nordberg, Benjamin Rodling, Kenneth Nordberg, Nori Ahari, Karin Andersson, Marjatta Ericson, Bjarne Eriksson
89 arter
En föreningsresa ned till Öland med riktigt gott om rariteter. Benjamin kom upp i 300 arter
| Nr | Art | Första fynd |
|---|---|---|
| 89 | ormvråkAlgutsrum, Öl, Öland | 23 oktober 2016 13:30 |
| 88 | mindre sångsvanBeijershamnsviken, Beijershamn, Öl, Öland | 23 oktober 2016 12:45 |
| 87 | myrspovBeijershamnsviken, Beijershamn, Öl, Öland | 23 oktober 2016 12:45 |
| 86 | kärrsnäppaBeijershamnsviken, Beijershamn, Öl, Öland | 23 oktober 2016 12:45 |
| 85 | gråhägerBeijershamnsviken, Beijershamn, Öl, Öland | 23 oktober 2016 12:45 |
| 84 | ladusvalaBeijershamnsviken, Beijershamn, Öl, Öland | 23 oktober 2016 12:45 |
| 83 | skataVentlinge, Ventlinge, Öl, Öland | 23 oktober 2016 11:45 |
| 82 | trädkrypareFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 23 oktober 2016 11:30 |
| 81 | svärtaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 23 oktober 2016 09:15 |
| 80 | bergandÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 23 oktober 2016 09:15 |
| 79 | krickaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 23 oktober 2016 09:15 |
| 78 | kustpipareÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 23 oktober 2016 09:15 |
| 77 | morkullaFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 23 oktober 2016 08:50 |
| 76 | sparvhökHahns fiskarstugor, Ottenby, Öl, Öland | 23 oktober 2016 08:50 |
| 75 | sädesärlaHahns fiskarstugor, Ottenby, Öl, Öland | 23 oktober 2016 08:50 |
| 74 | varfågelSödra lundparkeringen, Ottenby, Öl, Öland | 23 oktober 2016 08:40 |
| 73 | dubbeltrastSödra lundparkeringen, Ottenby, Öl, Öland | 23 oktober 2016 08:40 |
| 72 | taltrastSödra lundparkeringen, Ottenby, Öl, Öland | 23 oktober 2016 08:40 |
| 71 | tranaNaturbutiken, Stenåsa, Öl, Öland | 22 oktober 2016 15:45 |
| 70 | korpNaturbutiken, Stenåsa, Öl, Öland | 22 oktober 2016 15:45 |
| 69 | bofinkNaturbutiken, Stenåsa, Öl, Öland | 22 oktober 2016 15:45 |
| 68 | ljungpipareSeby gravfält, Öl, Öland | 22 oktober 2016 15:00 |
| 67 | ängspiplärkaSeby gravfält, Öl, Öland | 22 oktober 2016 15:00 |
| 66 | salskrakeVästra Grönhögendammen, Grönhögen, Öl, Öland | 22 oktober 2016 14:00 |
| 65 | brunandVästra Grönhögendammen, Grönhögen, Öl, Öland | 22 oktober 2016 14:00 |
| 64 | smådoppingVästra Grönhögendammen, Grönhögen, Öl, Öland | 22 oktober 2016 14:00 |
| 63 | sothönaVästra Grönhögendammen, Grönhögen, Öl, Öland | 22 oktober 2016 14:00 |
| 62 | rödvingetrastVästra Grönhögendammen, Grönhögen, Öl, Öland | 22 oktober 2016 14:00 |
| 61 | koltrastVästra Grönhögendammen, Grönhögen, Öl, Öland | 22 oktober 2016 14:00 |
| 60 | björktrastVästra Grönhögendammen, Grönhögen, Öl, Öland | 22 oktober 2016 14:00 |
| 59 | gråsiskaVästra Grönhögendammen, Grönhögen, Öl, Öland | 22 oktober 2016 14:00 |
| 58 | järnsparvAlbrunna strand N, Albrunna, Öl, Öland | 22 oktober 2016 12:30 |
| 57 | fjällvråkPumphusdammen, Kastlösa åkrar, Öl, Öland | 22 oktober 2016 11:00 |
| 56 | mindre korsnäbbPumphusdammen, Kastlösa åkrar, Öl, Öland | 22 oktober 2016 11:00 |
| 55 | knölsvanÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 54 | prutgåsÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 53 | vitkindad gåsÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 52 | grågåsÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 51 | bläsgåsÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 50 | alfågelÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 49 | ejderÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 48 | sjöorreÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 47 | knipaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 46 | småskrakeÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 45 | storskrakeÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 44 | viggÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 43 | skedandÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 42 | snatterandÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 41 | bläsandÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 40 | gräsandÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 39 | stjärtandÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 38 | ringduvaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 37 | dvärgbeckasinÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 36 | kentsk tärnaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 35 | skrattmåsÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 34 | fiskmåsÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 33 | storlomÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 32 | storskarvÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 31 | havsörnÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 30 | kajaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 29 | sånglärkaÖlands södra udde, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 28 | gärdsmygFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 27 | pilfinkFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 26 | gråsparvFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 25 | bergfinkFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 24 | domherreFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 23 | grönfinkFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 22 | hämplingFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 21 | steglitsFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 20 | grönsiskaFyrträdgården, Ottenby, Öl, Öland | 22 oktober 2016 08:00 |
| 19 | kungsfågelRisinge hamn, Öl, Öland | 21 oktober 2016 17:00 |
| 18 | röd gladaKulltorp, Öl, Öland | 21 oktober 2016 16:45 |
| 17 | blåmesNeptuni åkrar, Öl, Öland | 21 oktober 2016 14:30 |
| 16 | talgoxeNeptuni åkrar, Öl, Öland | 21 oktober 2016 14:30 |
| 15 | gransångareNeptuni åkrar, Öl, Öland | 21 oktober 2016 14:30 |
| 14 | stareNeptuni åkrar, Öl, Öland | 21 oktober 2016 14:30 |
| 13 | rödhakeNeptuni åkrar, Öl, Öland | 21 oktober 2016 14:30 |
| 12 | svart rödstjärtNeptuni åkrar, Öl, Öland | 21 oktober 2016 14:30 |
| 11 | snösparvNeptuni åkrar, Öl, Öland | 21 oktober 2016 14:30 |
| 10 | gulsparvNeptuni åkrar, Öl, Öland | 21 oktober 2016 14:30 |
| 9 | större hackspettGlabo, Öl, Öland | 21 oktober 2016 14:00 |
| 8 | nötväckaGlabo, Öl, Öland | 21 oktober 2016 14:00 |
| 7 | tofsvipaLånggrundsudden, Öl, Öland | 21 oktober 2016 13:35 |
| 6 | gråtrutLånggrundsudden, Öl, Öland | 21 oktober 2016 13:35 |
| 5 | havstrutLånggrundsudden, Öl, Öland | 21 oktober 2016 13:35 |
| 4 | rödstjärtLånggrundsudden, Öl, Öland | 21 oktober 2016 13:35 |
| 3 | tamduvaAlgutsrum, Öl, Öland | 21 oktober 2016 12:00 |
| 2 | råkaAlgutsrum, Öl, Öland | 21 oktober 2016 12:00 |
| 1 | kråkaAlgutsrum, Öl, Öland | 21 oktober 2016 12:00 |
