
Sportlovsresa – Halland 2019
23 februari 2019 – 25 februari 2019
Resesällskap: Johan Karlsson, Filip Varenius, Peter Josefsson, Benjamin Rodling, Ann-Cathrine Karlsson, Nori Ahari, Marjatta Ericson
90 arter
Resa med VOF till Halland med en liten tur ner till Skåne
| Nr | Art | Första fynd |
|---|---|---|
| 90 | järnsparvHalmstads reningsverk, Halmstad, Hl, Halland | 25 februari 2019 08:24 |
| 89 | bergfinkHalmstads reningsverk, Halmstad, Hl, Halland | 25 februari 2019 08:24 |
| 88 | viggHalmstads reningsverk, Halmstad, Hl, Halland | 25 februari 2019 07:49 |
| 87 | sothönaHalmstads reningsverk, Halmstad, Hl, Halland | 25 februari 2019 07:49 |
| 86 | brunand | 25 februari 2019 |
| 85 | forsärla | 25 februari 2019 |
| 84 | gransångare | 25 februari 2019 |
| 83 | rörhöna | 25 februari 2019 |
| 82 | Vattenpiplärka | 25 februari 2019 |
| 81 | gråhägerRanarpsstrand, Ängelsbäcksstrand, Sk, Skåne | 24 februari 2019 17:22 |
| 80 | havssulaKullens fyr, Kullaberg, Sk, Skåne | 24 februari 2019 15:21 |
| 79 | trädkrypareSlottshagen, Helsingborgs stad, Sk, Skåne | 24 februari 2019 13:00 |
| 78 | steglitsSlottshagen, Helsingborgs stad, Sk, Skåne | 24 februari 2019 13:00 |
| 77 | fjällvråkVantinge, Förslöv, Sk, Skåne | 24 februari 2019 12:19 |
| 76 | röd gladaSönnertorp, Västra Karup, Sk, Skåne | 24 februari 2019 11:46 |
| 75 | sillgrisslaVinga Skär, Hallands Väderö, Sk, Skåne | 24 februari 2019 11:14 |
| 74 | tobisgrisslaVinga Skär, Hallands Väderö, Sk, Skåne | 24 februari 2019 11:13 |
| 73 | tordmuleVinga Skär, Hallands Väderö, Sk, Skåne | 24 februari 2019 11:12 |
| 72 | fiskmåsTorekov, Sk, Skåne | 24 februari 2019 10:37 |
| 71 | skäggdoppingTorekovs rev, Torekov, Sk, Skåne | 24 februari 2019 09:45 |
| 70 | ljungpipareTorekovs rev, Torekov, Sk, Skåne | 24 februari 2019 09:45 |
| 69 | skärsnäppaTorekovs rev, Torekov, Sk, Skåne | 24 februari 2019 09:45 |
| 68 | dubbeltrastTorekovs rev, Torekov, Sk, Skåne | 24 februari 2019 09:45 |
| 67 | sjöorreSkummeslövsstrand, Hl, Halland | 24 februari 2019 07:44 |
| 66 | svärtaSkummeslövsstrand, Hl, Halland | 24 februari 2019 07:44 |
| 65 | småskrakeSkummeslövsstrand, Hl, Halland | 24 februari 2019 07:44 |
| 64 | strandskataSkummeslövsstrand, Hl, Halland | 24 februari 2019 07:44 |
| 63 | smålomSkummeslövsstrand, Hl, Halland | 24 februari 2019 07:44 |
| 62 | storlomSkummeslövsstrand, Hl, Halland | 24 februari 2019 07:44 |
| 61 | sparvhökSkummeslövsstrand, Hl, Halland | 24 februari 2019 07:44 |
| 60 | Trädgårdsträdkrypare | 24 februari 2019 |
| 59 | rödhakeÖstra stadsparken, Laholm, Hl, Halland | 23 februari 2019 17:00 |
| 58 | turkduvaLilla Tjärby, Laholm, Hl, Halland | 23 februari 2019 16:00 |
| 57 | nötväckaGullbrandstorp, Harplinge, Hl, Halland | 23 februari 2019 13:30 |
| 56 | stenknäckGullbrandstorp, Harplinge, Hl, Halland | 23 februari 2019 13:30 |
| 55 | domherreGullbrandstorp, Harplinge, Hl, Halland | 23 februari 2019 13:30 |
| 54 | gråsiskaGullbrandstorp, Harplinge, Hl, Halland | 23 februari 2019 13:30 |
| 53 | grönsiskaGullbrandstorp, Harplinge, Hl, Halland | 23 februari 2019 13:30 |
| 52 | gulsparvGullbrandstorp, Harplinge, Hl, Halland | 23 februari 2019 13:30 |
| 51 | knölsvanGaltabäcks fågeltorn, Galtabäck, Hl, Halland | 23 februari 2019 12:00 |
| 50 | ejderGaltabäcks fågeltorn, Galtabäck, Hl, Halland | 23 februari 2019 12:00 |
| 49 | snatterandGaltabäcks fågeltorn, Galtabäck, Hl, Halland | 23 februari 2019 12:00 |
| 48 | större strandpipareGaltabäcks fågeltorn, Galtabäck, Hl, Halland | 23 februari 2019 12:00 |
| 47 | toppskarvGaltabäcks fågeltorn, Galtabäck, Hl, Halland | 23 februari 2019 12:00 |
| 46 | pilgrimsfalkGaltabäcks fågeltorn, Galtabäck, Hl, Halland | 23 februari 2019 12:00 |
| 45 | gärdsmygGaltabäcks fågeltorn, Galtabäck, Hl, Halland | 23 februari 2019 12:00 |
| 44 | björktrastGaltabäcks fågeltorn, Galtabäck, Hl, Halland | 23 februari 2019 12:00 |
| 43 | ängspiplärkaGaltabäcks fågeltorn, Galtabäck, Hl, Halland | 23 februari 2019 12:00 |
| 42 | skärpiplärkaGaltabäcks fågeltorn, Galtabäck, Hl, Halland | 23 februari 2019 12:00 |
| 41 | blåmesGetterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 11:10 |
| 40 | sånglärkaGetteröns fågelstation, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 11:10 |
| 39 | koltrastGetterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 11:10 |
| 38 | grönfinkGetterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 11:10 |
| 37 | bofinkGetteröns naturreservat, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 11:00 |
| 36 | kanadagåsBassängen, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 35 | vitkindad gåsBassängen, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 34 | bläsgåsBassängen, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 33 | gravandBassängen, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 32 | knipaBassängen, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 31 | storskrakeBassängen, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 30 | bläsandBassängen, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 29 | krickaBassängen, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 28 | fasanVOF-huset, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 27 | tofsvipaBassängen, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 26 | storspovBassängen, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 25 | skrattmåsBassängen, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 24 | havstrutBassängen, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 23 | havsörnBassängen, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 22 | råkaBassängen, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 21 | stareBassängen, Getterön, Hl, Halland | 23 februari 2019 10:30 |
| 20 | storskarvKålltorps rastplats E20, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 08:00 |
| 19 | sångsvanE20 södra infarten Skara, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 00:00 |
| 18 | grågåsMariestad, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 00:00 |
| 17 | gräsandArdala, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 00:00 |
| 16 | ringduvaKållered, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 00:00 |
| 15 | tamduvaE20 södra infarten Skara, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 00:00 |
| 14 | gråtrutE20 södra infarten Skara, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 00:00 |
| 13 | ormvråkGötene, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 00:00 |
| 12 | tornfalkE20 södra infarten Skara, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 00:00 |
| 11 | skataGötene, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 00:00 |
| 10 | kajaMariestad, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 00:00 |
| 9 | korpGötene, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 00:00 |
| 8 | kråkaMariestad, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 00:00 |
| 7 | talgoxeAlingsås, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 00:00 |
| 6 | pilfinkGötene, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 00:00 |
| 5 | gråsparvGötene, Vg, Västergötland | 23 februari 2019 00:00 |
| 4 | berglärka | 23 februari 2019 |
| 3 | skogsgås | 23 februari 2019 |
| 2 | snösparv | 23 februari 2019 |
| 1 | större hackspett | 23 februari 2019 |
