
Torekov oktober 2026
29 oktober 2026 – 1 november 2026
Resesällskap: Nori Ahari, Johan Karlsson
99 arter
Höstlovsresa till Skåne och Halland med besök i Lund och lite havsskådning vid Hovs Hallar
| Nr | Art | Första fynd |
|---|---|---|
| 99 | kungsörnBrattebro, Harge, Nrk, Närke | 1 november 2026 14:36 |
| 98 | svärtaNorra Mellbystrand, Mellbystrand, Hl, Halland | 1 november 2026 10:02 |
| 97 | svarthakedoppingNorra Mellbystrand, Mellbystrand, Hl, Halland | 1 november 2026 10:02 |
| 96 | fjällvråkKarstorp, Förslöv, Sk, Skåne | 1 november 2026 09:06 |
| 95 | kungsfågelLugnet, Torekov, Sk, Skåne | 1 november 2026 08:19 |
| 94 | nötväckaLugnet, Torekov, Sk, Skåne | 1 november 2026 08:19 |
| 93 | gråsiskaLugnet, Torekov, Sk, Skåne | 1 november 2026 08:19 |
| 92 | gransångareObsplatsen, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2026 13:30 |
| 91 | skedandBassängen, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2026 12:55 |
| 90 | stjärtandBassängen, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2026 12:55 |
| 89 | skärfläckaBassängen, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2026 12:55 |
| 88 | kustpipareBassängen, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2026 12:55 |
| 87 | tofsvipaBassängen, Getterön, Hl, Halland | 31 oktober 2026 12:55 |
| 86 | myrspovGaltabäcks hamn, Galtabäck, Hl, Halland | 31 oktober 2026 11:02 |
| 85 | enkelbeckasinGaltabäcks hamn, Galtabäck, Hl, Halland | 31 oktober 2026 11:02 |
| 84 | kärrsnäppaGaltabäcks hamn, Galtabäck, Hl, Halland | 31 oktober 2026 11:02 |
| 83 | berglärkaGaltabäcks hamn, Galtabäck, Hl, Halland | 31 oktober 2026 11:02 |
| 82 | kanadagåsFyren, Morups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2026 08:55 |
| 81 | gravandFyren, Morups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2026 08:55 |
| 80 | storskrakeFyren, Morups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2026 08:55 |
| 79 | storspovFyren, Morups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2026 08:55 |
| 78 | skärsnäppaFyren, Morups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2026 08:55 |
| 77 | havsörnFyren, Morups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2026 08:55 |
| 76 | sånglärkaFyren, Morups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2026 08:55 |
| 75 | stareFyren, Morups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2026 08:55 |
| 74 | pilfinkFyren, Morups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2026 08:55 |
| 73 | sädesärlaFyren, Morups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2026 08:55 |
| 72 | bofinkFyren, Morups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2026 08:55 |
| 71 | mindre korsnäbbFyren, Morups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2026 08:55 |
| 70 | snösparvFyren, Morups Tånge, Hl, Halland | 31 oktober 2026 08:55 |
| 69 | gråsparvHov, Sk, Skåne | 31 oktober 2026 07:32 |
| 68 | vitkindad gåsKoängen, Kungsmarken, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 15:35 |
| 67 | hämplingKoängen, Kungsmarken, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 15:35 |
| 66 | lappsparvKoängen, Kungsmarken, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 15:35 |
| 65 | brunsångareGlomsjön, Kungsmarken, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 15:02 |
| 64 | stenknäckVingbandsdungen, Kungsmarken, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 15:02 |
| 63 | grågåsLunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 09:49 |
| 62 | bläsgåsLunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 09:49 |
| 61 | knipaLunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 09:49 |
| 60 | viggLunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 09:49 |
| 59 | krickaLunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 09:49 |
| 58 | smådoppingLunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 09:49 |
| 57 | rörhönaLunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 09:49 |
| 56 | skrattmåsLunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 09:49 |
| 55 | fiskmåsLunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 09:49 |
| 54 | rödvingetrastLunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 09:49 |
| 53 | järnsparvLunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 09:49 |
| 52 | forsärlaLunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 09:49 |
| 51 | ängspiplärkaLunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 09:49 |
| 50 | steglitsLunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 09:49 |
| 49 | snatterandVingbandsdungen, Kungsmarken, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 09:26 |
| 48 | tornfalkVejby, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 08:06 |
| 47 | fasanPerstorp, Torekov, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 07:20 |
| 46 | bergfinkPerstorp, Torekov, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 07:20 |
| 45 | domherrePerstorp, Torekov, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 07:20 |
| 44 | vinterhämplingPerstorp, Torekov, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 07:20 |
| 43 | grönsiskaPerstorp, Torekov, Sk, Skåne | 30 oktober 2026 07:20 |
| 42 | knölsvanKappelhamn, Hallands Väderö, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 14:51 |
| 41 | sjöorreSvarteskär, Torekov, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 14:51 |
| 40 | bläsandSvarteskär, Torekov, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 14:51 |
| 39 | gräsandSvarteskär, Torekov, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 14:51 |
| 38 | gråhägerSvarteskär, Torekov, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 14:51 |
| 37 | småskrakeBunkern, Hovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 13:11 |
| 36 | alkekungBunkern, Hovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 13:11 |
| 35 | ejderBunkern, Hovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 12:25 |
| 34 | tranaBunkern, Hovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 12:25 |
| 33 | tordmuleBunkern, Hovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 12:25 |
| 32 | tretåig måsBunkern, Hovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 12:25 |
| 31 | skärpiplärkaBunkern, Hovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 12:25 |
| 30 | alfågelHovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 11:38 |
| 29 | havstrutHovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 11:38 |
| 28 | havssulaHovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 11:38 |
| 27 | toppskarvHovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 11:38 |
| 26 | större hackspettHovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 11:38 |
| 25 | blåmesHovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 11:38 |
| 24 | talgoxeHovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 11:38 |
| 23 | gärdsmygHovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 11:38 |
| 22 | rödhakeHovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 11:38 |
| 21 | grönfinkHovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 11:38 |
| 20 | gulsparvHovs hallar, Sk, Skåne | 29 oktober 2026 11:38 |
| 19 | råkaPåarp, Hl, Halland | 29 oktober 2026 11:06 |
| 18 | gråtrutVilhelmsfält, Halmstad, Hl, Halland | 29 oktober 2026 11:02 |
| 17 | nötskrikaMossebo kyrka, Mossebo, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 09:45 |
| 16 | röd gladaTostarpasjön, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 09:18 |
| 15 | skäggdoppingFiskebacken, Ulricehamn, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 09:09 |
| 14 | sothönaFiskebacken, Ulricehamn, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 09:09 |
| 13 | sidensvansFiskebacken, Ulricehamn, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 09:09 |
| 12 | björktrastFiskebacken, Ulricehamn, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 09:09 |
| 11 | skogsduvaRinkabäcken, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 07:57 |
| 10 | storskarvHjo stadspark, Hjo, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 07:39 |
| 9 | korpSmedsdammen, Ulvhult, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 07:35 |
| 8 | sångsvanTittås, Brevik, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 07:31 |
| 7 | tamduvaMölltorp, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 07:25 |
| 6 | skataKrogstorpsdammen, Mölltorp, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 07:24 |
| 5 | ringduvaKarlsborg, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 07:18 |
| 4 | kajaKarlsborg, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 07:18 |
| 3 | kråkaÄspenäset, Karlsborg, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 07:15 |
| 2 | koltrastÄspenäset, Karlsborg, Vg, Västergötland | 29 oktober 2026 07:15 |
| 1 | ormvråkIgelbäcken, Olshammar, Nrk, Närke | 29 oktober 2026 07:01 |
